Size Guide
T-SHIRTS
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 |
PULLOVER SWEATERS
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 22 3/4 | 36 1/2 |
| M | 28 | 24 3/4 | 37 3/4 |
| L | 29 | 26 3/4 | 39 |
| XL | 30 | 28 3/4 | 40 1/4 |
| 2XL | 31 | 30 3/4 | 41 1/2 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 55.9 | 91.4 |
| M | 71.1 | 61 | 94 |
| L | 73.7 | 66 | 99 |
| XL | 76.2 | 71.1 | 101.6 |
| 2XL | 78.7 | 76.2 | 104.1 |
HOODIES
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 71.1 |
81.3 |
ZIP HOODIES
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
| M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
| L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
| XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
| LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 96.5-104.1 | 85 |
| M | 71.1 | 106.7-114.3 | 87.6 |
| L | 73.7 | 116.8-124.5 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 127-134.6 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 137.2-144.8 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 147.3-155 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 157.5-165 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 167.6-175.3 | 102.9 |
JACKETS
Size guide
| BODY LENGTH (inches) | BODY WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (FROM CENTER BACK) (inches) | |
| S | 27 ¼ | 21 ¼ | 34 ¼ |
| M | 28 | 22 ¾ | 35 |
| L | 28 ¾ | 24 ¼ | 36 |
| XL | 29 ½ | 25 ¾ | 36 ¾ |
| 2XL | 30 ¼ | 27 ¼ | 37 ½ |
| BODY LENGTH (cm) | BODY WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (FROM CENTER BACK) (cm) | |
| S | 69.2 | 54 | 87 |
| M | 71.1 | 57.8 | 89 |
| L | 73 | 61.6 | 91.4 |
| XL | 75 | 65.4 | 93.4 |
| 2XL | 76.8 | 69.2 | 95.3 |
HATS
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
| One size | 18 ½-23 ¼ | 4 ⅜ | 2 ⅞ | 7 ⅛ |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| One size | 47-59 | 11 | 7.2 | 18 |
